国内访问优先
精品机房 · 香港MG-AMD
2GB 内存 · 2 核 · 40GB SSD
大陆延迟 44 ms · 亚洲机房中大陆延迟最低的一台
¥80/月选这台
先看场景推荐;想自己比较,直接看完整价格表 ↓。不确定怎么选?帮我选配置 ›
Linode 机房和全球机房按自然月付款:每月 1 日至月末为一个计费周期,不足一个月按天计费,当月费用不超过套餐整月价格。查看计算例子 ↓
| 产品 / 机房 | 配置 | 每台月价 | 网络参考 | 选购 |
|---|---|---|---|---|
| 香港MG-AMD精品机房 | 2GB 内存 / 2 核 CPU / 40GB SSD / 600GB 流量 | ¥80Linux 月价 | 近 7 天延迟 44 ms | 选择这套配置 |
| 香港荃湾-五星精品机房 | 2GB 内存 / 2 核 CPU / 40GB SSD / 400GB 流量 | ¥75Linux 月价 | 近 7 天延迟 44.5 ms | 选择这套配置 |
| 日本东京SSD-NR精品机房 | 2GB 内存 / 2 核 CPU / 40GB SSD / 500GB 流量 | ¥70Linux 月价 | 近 7 天延迟 81.4 ms 103.27.186.203 | 选择这套配置 |
| 日本东京全球机房 | 1GB 内存 / 1 核 CPU / 25GB SSD / 1,024GB 流量 | ¥50Linux 月价 | 近 7 天延迟 140.8 ms 测速 | 选择这套配置 |
| 美国Zont精品机房 | 2GB 内存 / 1 核 CPU / 30GB SSD / 400GB 流量 | ¥80Linux 月价 | 近 7 天延迟 154 ms | 选择这套配置 |
| 洛杉矶AS967精品机房 | 2GB 内存 / 1 核 CPU / 30GB SSD / 400GB 流量 | ¥80Linux 月价 | 近 7 天延迟 155.4 ms 23.236.68.68 | 选择这套配置 |
| 美国硅谷全球机房 | 1GB 内存 / 1 核 CPU / 25GB SSD / 1,024GB 流量 | ¥50Linux 月价 | 近 7 天延迟 162.1 ms 测速 | 选择这套配置 |
| 弗里蒙特Linode 机房 | 1GB 内存 / 1 核 CPU / 25GB SSD / 1,000GB 流量 | ¥43Linux 月价 | 近 7 天延迟 163.7 ms 测速 | 选择这套配置 |
| 洛杉矶Linode 机房 | 1GB 内存 / 1 核 CPU / 25GB SSD / 1,000GB 流量 | ¥43Linux 月价 | 近 7 天延迟 170.2 ms 测速 | 选择这套配置 |
| 美国洛杉矶全球机房 | 1GB 内存 / 1 核 CPU / 25GB SSD / 1,024GB 流量 | ¥50Linux 月价 | 近 7 天延迟 178.8 ms 测速 | 选择这套配置 |
| 德国法兰克福全球机房 | 1GB 内存 / 1 核 CPU / 25GB SSD / 1,024GB 流量 | ¥50Linux 月价 | 近 7 天延迟 185.9 ms 测速 | 选择这套配置 |
| 美国西雅图全球机房 | 1GB 内存 / 1 核 CPU / 25GB SSD / 1,024GB 流量 | ¥50Linux 月价 | 近 7 天延迟 192.1 ms 测速 | 选择这套配置 |
可以提高预算或更换地区,也可以让我们帮你选。
这里展示每台月价;选择系统、数量和服务期限后,控制台会显示本次应付金额。Windows 月价已包含系统费用。
Linode 机房和全球机房按自然月付款,每月 1 日至月末为一个计费周期。月中购买时,首期计费至当月月末;不足一个月按日价乘以计费天数计算,当月费用不超过套餐整月价格。
例如,假设某套餐月价为 60 元、日价为 2 元:
以上价格仅用于举例,实际套餐价格、计费天数、服务截止日期和应付金额以控制台购买页为准。精品机房通常按整月计费。
Linode 支持通过面板自助销毁并扣除已用天数费用;精品机房在规定期限内需联系客服。退款期限、手续费和不予退款的情形见服务条款。
我们提供中英文售前、工单和服务器故障支持。网站搭建、日常运维和业务软件维护需要自行安排;控制台内置 AI 运维助手,可以帮你检查服务器、排查故障和安装常用软件,改动服务器前每条命令都先经你确认。云主机默认不带异地数据备份。部分产品提供备份和恢复功能,具体以实例为准;重要数据请另存一份可恢复的备份。